LA MIA MUSICA
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
S | |||||||
SADE | Diamond Life | cd | 1984 | 1984 | 9 | !!/!!! | |
SADE | Promise | cd | 1985 | 1985 | 11 | !!/!! | |
SADE | Stronger Than Pride | cd | 1988 | 1988 | 10 | !!/!! | |
SADE | Love Deluxe | cd | 1992 | 1992 | 9 | !!/!! | |
SADE | Lovers Rock | cd | 2000 | 2000 | 11 | !!/!! | |
Camille SAINT SAËNS | Il Carnevale degli animali; Sinfonia n.3 'con organo' | cd | 1993 | 1993 | 17 | !!/!! | Compact Collection |
Ryuichi SAKAMOTO | Illustrated Musical Encyclopedia | cd | 1987 | 8 | !!/!! | ||
Ryuichi SAKAMOTO | Neo Geo | cd | 1987 | 2003 | 8 | !!/!! | |
Ryuichi SAKAMOTO | Thousand Knives of - | cd | 1990 | 6 | !!/!! | Registrazioni del 1978 | |
Ryuichi SAKAMOTO | Beauty | cd | 1990 | 1991 | 11 | !!!/!!! | |
Ryuichi SAKAMOTO | Hearthbeat | cd | 1992 | 1992 | 12 | !!!/!!! | |
Ryuichi SAKAMOTO | Sweet Revenge | cd | 1994 | 1994 | 11 | !!!/!! | |
Ryuichi SAKAMOTO | Cinemage | cd | 1999 | 2001 | 6 | !!!/!! | Le sue musiche da film più belle |
Ryuichi SAKAMOTO | BTTB | cd | 1999 | 2001 | 16 | !!!/!! | Musica per solo piano |
Domenico SCARLATTI | Sonate K1, K146, K19, K551, K259, K125, K9, K159, K11, K14, K229, K466, K39 | cd | 1993 | 1993 | 13 | !!/!! | Compact Collection |
SCRITTI POLITTI | Provision | cd | 1988 | 1988 | 11 | !!/!! | Contiene "Oh Patti" suonata da Miles Davis |
SEAL | Seal | cdr | 1994 | 2001 | 4 | !!/!! | Minicd (8 cm) |
Franz SCHUBERT | S. Nr.8, S. Nr.5, Rosamunde | cd | 1993 | 1993 | 8 | !!/!! | Compact Collection |
Franz SCHUBERT | Quintetto D 667, Fantasia D 760 | cd | 1993 | 1993 | 6 | !!/!! | Compact Collection |
Franz SCHUBERT | Improvvisi op. 90; Improvvisi op. 142 | cd | 1993 | 1993 | 8 | !!/!! | Compact Collection |
Robert SCHUMANN | S. Nr.4, op.120, Conc. op.54, Manfred Ouverture op.115 | cd | 1993 | 1993 | 8 | !!/!! | Compact Collection |
Robert SCHUMANN | Carnaval op.9; Kinderszenen op.15; Scherzo, Gigue, Romanze, Fuguette op. 32; Arabesque op.18 | cd | 1993 | 1993 | 4 | !!/!! | Compact Collection |
Robert SCHUMANN | Conc. per viol. e orch. op.129; Sinfonia n.3 op.97 'Renana' | cd | 1993 | 1993 | 8 | !!/!! | Compact Collection |
Wayne SHORTER | Jazz Time disco 9 | cd | 1989 | 1989 | 10 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Horace SILVER | Jazz Time disco 16 | cd | 1989 | 1989 | 7 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Jean SIBELIUS | Concerto per violino e orch. op. 47; Sinfonia n.7 op.106 | cd | 1993 | 1993 | 5 | !!/!! | Compact Collection |
SIMPLE MINDS | The Very Best | cds | 3 | !!/!! | Minicd dal vivo in esclusiva per MAX | ||
SIMPLE MINDS | The Best Of | cd | 2001 | Post 2010 | 17+15 | !!/!! | |
SIMPLY RED | Greatest Hits | cd | 1996 | 1996 | 15 | !!/!! | |
Woody SHAW | Jazz Time disco 39 | cd | 1989 | 1989 | 8 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Archie SHEPP | Jazz Time disco 58 | cd | 1989 | 1989 | 6 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Wayne SHORTER | Jazz Time disco 9 | cd | 1989 | 1989 | 10 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
SKIN | Fleshwounds | cd | 2003 | 2003 | 11 | !!/!! | Primo cd protetto in mio possesso |
SKUNK ANANSIE | Stoosh | cd | 1996 | 1996 | 11 | !!/!! | |
SKUNK ANANSIE | Post Orgasmic Chill | cd | 1999 | 1999 | 12 | !!/!! | Contiene elementi interattivi (videoclip) |
Bedrik SMETANA | Da: "La mia patria", La Moldava, Sarka, Dai prati e boschi di Boemia, Tabor | cd | 1993 | 1993 | 5 | !!/!! | Compact Collection |
Bessie SMITH | Jazz Time disco 59 | cd | 1989 | 1989 | 18 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Jimmy SOMERVILLE | 1984/1990 Greatest Hits | cd | 1990 | 1990 | 17 | !!/!! | J. Somerville, Bronski Beat, Communards |
SPANDAU BALLET | The Best Of Spandau Ballet | cd | 1991 | 18 | !!/!! | ||
Bruce SPRINGSTEEN | Born to Run | cdr | 1975 | 2003 | 8 | !!/!! | |
Lisa STANSFIELD | Real Love | cd | 1991 | 13 | !!/!! | ||
Cat STEVENS | The Very Best of | cd | 1990 | 18 | !!/!! | ||
STING | The Dream of the Blue Turtles | cd | 1985 | 10 | !!/!!! | ||
STING | Bring on the Night 1/2 | cd | 1986 | 6+7 | !!/!! | 2cd Live | |
STING | Nothing Like the Sun | cd | 1987 | 12 | !!!/!!! | ||
STING | Nada como el sol | cd | 1988 | 5 | !!/!! | Versioni in spagnolo e portoghese | |
STING | Ten Summoner's Tales | cd | 1993 | 12 | !!/!! | ||
STING | Mercury Falling | cd | 1996 | 11 | !!/!! | ||
STING | Sacred Love | cdr | 2003 | 2004 | 12 | !!/!! | |
Joss STONE | The Soul Sessions | cd | 2003 | 2006 | 10 | !!!/!!! | |
Joss STONE | Mind, Body & Soul | cd | 2004 | Post 2006 | 14 | !!/!! | |
Joss STONE | Introducing | cd | 2007 | Post 2007 | |||
STONE TEMPLE PILOTS | Core | cd | 1992 | 1992 | 12 | !!/!! | |
Johann STRAUSS Junior | Valzer viennesi, marce e polke | cd | 1993 | 1993 | 10 | !!/!! | Compact Collection |
Richard STRAUSS | Vita d'Eroe op. 40 | cd | 1986 | 6 | !!/!! | ||
Richard STRAUSS | I tiri burloni di T.E.; Don Giovanni; Suite da 'Il cavalliere della rosa' | cd | 1993 | 1993 | 3 | !!/!! | Compact Collection |
Igor STRAVINSKY | La sagra della primavera, Petruska (Suite dal balletto) | cd | 1993 | 1993 | 3 | !!/!! | Compact Collection |
THE STYLE COUNCIL | Cafè Bleu | cd | 1984 | 1984 | 13 | !!/!!! | |
THE STYLE COUNCIL | Our Favourite Shop | cd | 1985 | 1985 | 15 | !!/!!! | |
THE STYLE COUNCIL | Home & Abroad | cd | 1986 | 1986 | 12 | !!/!! | Dal vivo |
THE STYLE COUNCIL | The Cost of Loving | cd | 1987 | 1987 | 9 | !!/!! | |
THE STYLE COUNCIL | Confessions of a Pop Group | cd | 1988 | 1988 | 11 | !!/!! | |
SUBSONICA | Tribe n.79 Maggio 2005 | cd | 2005 | 2005 | 5 | !!/!! | |
SUBSONICA | Nel vuoto per mano (97-07) | cdr | 2008 | 2008 | 15 | !!/!! | The Best of scaricato da iTunes |
SUPERTRAMP | The Very Best of | mp3 | 1990 | 2020 | 15 | !!/!! | Scaricato da Amazon |
David SYLVIAN | Gone to Earth | cd | 1986 | Post 2005 | 13 | !!/!! | |
David SYLVIAN | Secret of the Beehive | cd | 1987 | 2005 | 10 | !!!/!!! | |
David SYLVIAN | Dead Bees on a Cake | cd | 1999 | 2012 | 14 | !!/!!! | |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
T | |||||||
TALK TALK | The Very Best of | cd | 1997 | 2012 | 16 | !!/!! | |
Art TATUM | Jazz Time disco 56 | cd | 1989 | 1989 | 20 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
TEARS FOR FEARS | Tears Roll Down (Greatest Hits) | cd | 1992 | 12 | !!/!!! | Greatest Hits 82-92 | |
Luigi TENCO | Agli amici cantautori | lp | 1977 | 1977 | 12 | !!/!!! | |
Terence TRENT D'ARBY | Introducing the Hardline According to | cd | 1987 | 11 | !!/!!! | ||
TIN MACHINE | Tin Machine II | cd | 1991 | 1991 | 12 | !!/!! | |
TOKIO HOTEL | Scream | cdr | 2007 | 2008 | 12+1 | !!/!! | Contiene 1 brano extra tratto da Make Some... |
Lenny TRISTANO | Jazz Time disco 20 | cd | 1989 | 1989 | 12 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
TUCK & PATTI | Tears of Joy | cd | 1988 | 1988 | 10 | !!!/!!! | |
TUCK & PATTI | The Best Of | cdr | 1994 | 2002 | 8 | !!/!! | |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Valu. T/A | Note |
U | |||||||
U2 | The Unforgettable Fire | cd | 1984 | 10 | !!/!!! | ||
U2 | The Joshua Tree | cd | 1987 | 11 | !!/!! | ||
U2 | Rattle and Hum | cd | 1988 | 17 | !!/!! | Live | |
U2 | Achtung Baby | cd | 1991 | 1991 | 12 | !!/!! | |
U2 | Zooropa | cd | 1993 | 1993 | 10 | !!/!! | |
U2 | The Best of U2 1990-2000 | cd | 2002 | 2004 | 16 | !!/!!! | |
UB40 | The Very Best of UB40 1980-2000 | cd | 2000 | 2004 | 20 | !!/!! | |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
V | |||||||
VANGELIS | Themes | cd | 1989 | 2005 | 14 | !!/!! | The Best Of |
VAN HALEN | Diver Down | cc/cd | 1982 | 1984/2014 | 12 | !!/!!! | cd rimasterizzato |
VAN HALEN | 1984 | cc/cd | 1984 | 1984/2015 | 9 | !!/!!! | cd rimasterizzato |
Ornella VANONI | Un altro appuntamento | cd | 16 | !!/!! | The Best Of | ||
Sarah VAUGHAN | Jazz Time disco 5 | cd | 1989 | 1989 | 16 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Roberto VECCHIONI | Elisir | cd | 10 | !!/!! | |||
Suzanne VEGA | cd | 1985 | 10 | !!/!! | |||
Suzanne VEGA | Solitude Standing | cd | 1987 | 11 | !!/!! | ||
Suzanne VEGA | Days of Open Hand | cd | 1990 | 11 | !!/!! | ||
Suzanne VEGA | 99.9 F° | cd | 1992 | 1992 | 13 | !!!/!! | |
Antonello VENDITTI | Sotto il segno dei pesci | cdr/nc | 1978 | 2003 | 8 | !!/!! | Il nastro è da bancarella |
Antonello VENDITTI | Che fantastica storia è la vita | cd | 2003 | 2004 | 9 | !!/!! | |
Antonio VIVALDI | Le Quattro Stagioni | cd | 1983 | 12 | !!!/!!! | I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone | |
Antonio VIVALDI | C Op.8 Le Quattro Stagioni, C RV415, C RV533, C RV571 | cd | 1993 | 1993 | 21 | !!/!! | Compact Collection |
Antonio VIVALDI | Concerti RV537, RV229, RV324, RV439, RV428, RV524 | cd | 1993 | 1993 | 20 | !!/!! | Compact Collection |
Antonio VIVALDI | Opus 8 (Le 4 Stagioni) | hd | 2009 | 2015 | 36 | !!!/!! | The Avison Ensemble direttore e violino Pavlo Beznosiuk da LINN 192khz/24bit ALAC |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
W | |||||||
Richard WAGNER | Ouvertures e Preludi; Inno nuziale da 'Lohengrin' | cd | 1993 | 1993 | 5 | !!/!! | Compact Collection |
Mal WALDRON | Jazz Time disco 11 | cd | 1989 | 1989 | 7 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Fats WALLER | Jazz Time disco 54 | cd | 1989 | 1989 | 21 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Dinah WASHINGTON | Jazz Time disco 51 | cd | 1989 | 1989 | 21 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Roger WATERS | What God Wants, Part 1 | cds | 1992 | 1992 | 3 | !!/!! | |
WEATHER REPORT | The Best Of W. R. vol. 1 | cd | 1990 | 13 | !!/!!! | ||
Ben WEBSTER | Jazz Time disco 53 | cd | 1989 | 1989 | 9 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Paul WELLER | Stanley Road | cd | 1995 | 1995 | 12 | !!/!! | |
WET WET WET | Love Is All Around | cds | 1994 | 1994 | 3 | !!/!! | |
John WILLIAMS | Incontri ravvicinati del terzo tipo | lp | 1977 | 1977 | 10 | !!/!! | |
Mary Lou WILLIAMS | Jazz Time disco 41 | cd | 1989 | 1989 | 15 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Amy WINEHOUSE | Back to Black | BD | 2006 | 2013 | 11 | !!/!!! | Ristampato nel 2013 su Bluray Audio non compresso |
Stevie WONDER | In Square Circle | lp | 1985 | 1985 | 10 | !!/! | |
Stevie WONDER | Natural Wonder | cd | 1996 | 13+11 | !!/!!! | 2cd; The Best Of | |
Phil WOODS | Jazz Time disco 6 | cd | 1989 | 1989 | 7 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
X | |||||||
XXX | Xxx | xx | XXXX | XXXX | X | !!/!! | Artisti con la "X" non ne ho... |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
Y | |||||||
YAZOO | Upstairs at Eric's | lp | 1982 | 1982 | 11 | !!/!!! | Duo con Alison Moyet |
YAZOO | Upstairs at Eric's | cdr | 1982 | 2002 | 11 | !!/!!! | Duo con Alison Moyet (copia da vinile) |
YAZOO | You and Me Both | lp | 1983 | 1983 | 11 | !!/!! | Duo con Alison Moyet |
YAZOO | You and Me Both | cdr | 1983 | 2002 | 11 | !!/!! | Duo con Alison Moyet (copia da vinile) |
YAZOO | Only You | cds | 1999 | 3 | !!/!! | Versione originale + 2 versioni remix | |
Yellow Magic Orchestra | Infinite Multiplies | lp | 1980 | post80 | 8 | !!/!! | Cont. Cover dei Beatles 'Day tripper' |
Yellow Magic Orchestra | Infinite multiplies | cdr | 1980 | 2002 | 8 | !!/!! | Cont. Cover dei Beatles 'Day tripper' |
Lester YOUNG | Jazz Time disco 30 | cd | 1989 | 1989 | 9 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Paul YOUNG | No Parlez | lp | 1983 | 1983 | 11 | !!/!!! | |
Paul YOUNG | The Secret Association | lp | 1985 | 1985 | 11 | !!/!!! | |
Paul YOUNG | Between Two Fires | lp | 1986 | 1986 | 10 | !!/!!! | |
Paul YOUNG | From Time to Time | cd | 1991 | 15 | !!/!! | The Singles Collection | |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
Z | |||||||
Renato ZERO | Zerofobia | cdr | 1977 | 2002 | 10 | !!/!!! | (copia da vinile) |
Renato ZERO | Zerolandia | lp | 1978 | 1978 | 11 | !!/!! | |
Renato ZERO | Erozero | lp | 1979 | 1979 | 10 | !!/!! | |
Renato ZERO | Erozero | cd | 1979 | 2020 | 10 | !!/!! | IGrandiAlbumdiTVSorrisieCanzoni |
Renato ZERO | Tregua I | lp | 1980 | 1980 | 9 | !!/! | LP doppio in 2 dischi |
Renato ZERO | Tregua II | lp | 1980 | 1980 | 9 | !!/! | LP doppio in 2 dischi |
Renato ZERO | Artide Antartide | lp | 1981 | 1981 | 10+10 | !!/! | Doppio |
Renato ZERO | Icaro | lp | 1981 | 1981 | 10+9 | !!/!! | Doppio dal vivo |
Renato ZERO | Calore | lp | 1983 | 1983 | 4 | !!/!! | Q-disc |
Renato ZERO | Calore | cdr | 1983 | 2002 | 4 | !!/!! | Q-disc (copia da vinile) |
Renato ZERO | Prometeo | cd | 1991 | 1991 | 11+12 | !!/!! | 2cd; Dal vivo |
Renato ZERO | Zero 1 | cd | 2002 | 2003 | 8 | !!/!! | The Best Of |
Renato ZERO | Zero 2 | cd | 2002 | 2003 | 11 | !!/!! | The Best Of |
Renato ZERO | Zero 3 | cd | 2002 | 2003 | 10 | !!/!! | The Best Of |
Renato ZERO | Zero 4 | cd | 2003 | 2003 | 4 | !!/!! | The Best Of (copia da vinile) |
ZUCCHERO Sugar Fornaciari | Diavolo in Me (Remix) | cds | 1990 | 1990 | 1 | !!/!! | minicd in esclusiva per MAX |
ZUCCHERO Sugar Fornaciari | Versioni inedite, Max | cds | 4 | !!/!! | cds in esclusiva per MAX | ||
ZUCCHERO Sugar Fornaciari | Zucchero & Co. | cd | 2004 | 2004 | 18 | !!/!! | Zucchero in coppia con mezzo mondo |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
Vinili 33 giri (Inseriti anche nella lista generale) | |||||||
ACCADEMIA | Accademia 4 in classic | lp | !/! | Medley di pezzi di classica con elettronica | |||
ARCADIA | So Red the Rose | lp | 1985 | 2017 | 9 | !/! | |
L.W. BEETHOVEN | Bagatelles | lp | 198? | 198? | 8 | !!/!! | |
John WILLIAMS | Incontri ravvicinati del terzo tipo | lp | 1977 | 1977 | 10 | !!/!! | |
Giorgio MORODER | Flashdance | lp | 1983 | 1983 | 10 | !!/!! | |
The CLASH | Combat Rock | lp | 1982 | 2007 | 12 | !!/!!! | |
Carmen CONSOLI | Mediamente isterica | lp | 1998 | 2008 | 14 | !!/!!! | Versione speciale rieditata per i 10 anni |
CULTURE CLUB | Kissing to Be Clever | lp | 1982 | 1982 | 9 | !!/!!! | |
CULTURE CLUB | Colour By Numbers | lp | 1983 | 1983 | 10 | !!/!!! | |
CULTURE CLUB | Waking Up With the House on Fire | lp | 1984 | 1984 | 10 | !!/!!! | |
CULTURE CLUB | From Luxury to Heartache | lp | 1986 | 1986 | 10 | !!/!!! | |
Lucio Dalla | Dalla | lp | 1980 | 1980 | 8 | !!/!!! | |
DEPECHE MODE | The singles 81-->85 | lp | 1985 | 1985 | 13 | !!/!!! | |
DURAN DURAN | Arena | lp | 1984 | 1984 | 10 | !!/!! | Contestatissimo lp dal vivo (?) |
EURYTHMICS | Would I lie to you | lp | 1985 | 1985 | 4 | !!/!! | EP; Q-disc |
EVERYTHING BUT THE GIRL | Love not Money | lp | 1985 | 1985 | 10 | !!/!!! | |
Gil EVANS & STING | Live at Perugia Jazz Festival | lp | 1987 | 2017 | 3+6+3 | !/!! | Bootleg in 3 dischi |
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Welcome to the Pleasure Dome | lp | 1984 | 1984 | 7+8 | !!/!! | Cont. Relax e The power of love |
Billy IDOL | Flesh for Fantasy | lp | 1984 | 1984 | 3 | !!/!! | EP; Remix + Blue Highway |
KRAFTWERK | Autobahn | lp | 1974 | 2017 | 5 | !!/!! | |
Michael JACKSON | Thriller 25 | lp | 1982 | 2008 | 9+7 | !!/!! | Doppio per il 25esimo |
MADONNA | Oh God, She's Madonna | lp | 198? | 198? | 2 | !!/!! | Picture disc/Bootleg dal vivo |
MATT BIANCO | Whose Side Are You On | lp | 1984 | 1984 | 10 | !!/!! | |
MINA | Kyrie | lp | 1980 | 2017 | 8+8 | !!/!! | Due dischi |
Alison MOYET | "Alf" | lp | 1984 | 1984 | 9 | !!/!!! | |
PINK FLOYD | Atom Heart Mother | lp | 1970 | post90 | 5 | !!/!! | Regalo di Pino |
Luigi TENCO | Agli amici cantautori | lp | 1977 | 2017 | 12 | !!/!!! | |
Enrico RUGGERI | Presente | lp | 1984 | 1984 | 11 | !!/!!! | Studio/live cont. Il mare d'inverno, Polvere |
Renato ZERO | Zerolandia | lp | 1978 | 1978 | 11 | !!/!! | |
Renato ZERO | Tregua I | lp | 1980 | 1980 | 9 | !!/! | LP doppio in 2 dischi |
Renato ZERO | Tregua II | lp | 1980 | 1980 | 9 | !!/! | LP doppio in 2 dischi |
Renato ZERO | Erozero | lp | 1979 | 1979 | 10 | !!/!! | |
Renato ZERO | Artide Antartide | lp | 1981 | 1981 | 10+10 | !!/! | Doppio |
Renato ZERO | Icaro | lp | 1981 | 1981 | 10+9 | !!/!! | Doppio dal vivo |
Renato ZERO | Calore | lp | 1983 | 1983 | 4 | !!/!! | Q-disc |
Stevie WONDER | In square circle | lp | 1985 | 1985 | 10 | !!/! | |
YAZOO | Upstairs at Eric's | lp | 1982 | 1982 | 11 | !!/!!! | Duo con Alison Moyet |
YAZOO | You and me Both | lp | 1983 | 1983 | 11 | !!/!! | Duo con Alison Moyet |
YELLOW MAGIC ORCHESTRA | Infinite Multiplies | lp | 1980 | post80 | 8 | !!/!! | Cont. Cover dei Beatles Day tripper |
Paul YOUNG | No Parlez | lp | 1983 | 1983 | 11 | !!/!!! | |
Paul YOUNG | The Secret Association | lp | 1985 | 1985 | 11 | !!/!!! | |
Paul YOUNG | Between Two Fires | lp | 1986 | 1986 | 10 | !!/!!! | |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
Vinili 45 giri (Non inseriti nella lista generale) | |||||||
Alison MOYET | That Ole Devil Called Love | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!!! | Lato B: Dont Burn Down the Bridge |
ANEKA | Japanese Boy | 45 | 1981 | 1981 | 2 | !!/!! | Lato B: Ae Fond Kiss |
Aretha FRANKLIN & George MICHAEL | I Knew You Were Waiting (For Me) | 45 | 1986 | 1986 | 2 | !!/!! | Lato B: I Knew You Were Waiting (For Me) (Instrumental) |
Amanda LEAR | Fabulous "Lover love me" | 45 | 1979 | 1979 | 2 | !!/!! | Lato B: Oh, Boy |
Anna OXA | Controllo totale | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!! | Lato B: Metropolitana |
Anna OXA | Io no | 45 | 1982 | 1982 | 2 | !!/!! | Lato B: Cammina |
BIG COUNTRY | King of Emotion | 45 | 1988 | 1988 | 2 | !!/!! | Lato B: The Travellers |
BAND AID | Do They Know It's Christhmas? | 45 | 1984 | 1984 | 2 | !!/!! | Lato B: Feed the World |
BRONSKI BEAT | Smalltown Boy | 45 | 1984 | 1984 | 2 | !!/!! | Lato B: Memories |
Bob MARLEY | Could You Be Loved | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!!! | Lato B: One Drop |
Eugenio BENNATO | E invece no | 45 | 1981 | 1981 | 2 | !!/!! | Lato B: Canta appress' a´ nuie |
Eugenio BENNATO | E` arrivato un bastimento | 45 | 1983 | 1983 | 2 | !!/!! | Lato B: Sara` falso, sara` vero |
BEE GEES | He's a liar | 45 | 1981 | 1981 | 2 | !!/!! | Lato B: He's a liar (Instrumental version) |
Caroline LOEB | C'est la ouate | 45 | 1986 | 1986 | 2 | !!/!! | Lato B: Paresseuse dub |
THE CURE | Close to me | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B:Inside |
Carmen CONSOLI | Uomini topo | 45 | 2018 | 2018 | 2 | !!/!!! | Lato B: Tano |
Michael CRETU | Samurai | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: Carte Blanche |
CULTURE CLUB | Love is Love | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: Mistake No. 3 |
CULTURE CLUB | Move Away | 45 | 1986 | 1986 | 2 | !!/!! | Lato B: Sexuality |
Cindy LAUPER | The Goonies ´R´ Good Enough | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: What a Thrill |
Joe COCKER | You Can Leave Your Hat On | 45 | 1986 | 1986 | 2 | !!/!! | Lato B: Shelter Me |
Diana EST | Tenax | 45 | 1982 | 1982 | 2 | !!/!! | Lato B: Notte senza pietà |
DIRE STRAITS | Tunnel of Love I | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!! | Lato B: Tunnel of Love II |
DIRE STRAITS | Solid Rock (Live) | 45 | 1984 | 1984 | 2 | !!/!! | Lato B: Two Young Lover |
DOUBLE | The Captain of Her Heart | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: You Prayer Takes Me Off Part II |
DRUPI | Soli | 45 | 1982 | 1982 | 2 | !!/!! | Lato B: Stai con me |
Diana ROSS and Lionel RICHIE | Endless Love | 45 | 1981 | 1981 | 2 | !!/!! | Lato B: Endless Love ins. |
Donna SUMMER | The Wanderer | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!! | Lato B: Stop Me |
Donna SUMMER | She Works Hard For the Money | 45 | 1983 | 1983 | 2 | !!/!! | Lato B: I Do Believe |
EARTH WIND & FIRE | September | 45 | 1978 | 1978 | 2 | !!/!! | Lato B: Love´s Holiday |
EARTH WIND & FIRE | Boogie Wonderland | 45 | 1979 | 1979 | 2 | !!/!! | Lato B: Boogie Wonderland ins. |
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Relax | 45 | 1983 | 1983 | 2 | !!/!! | Lato B: One September Monday |
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Rage Hard | 45 | 1986 | 1986 | 2 | !!/!! | Lato B: Of Your Little Mind |
FERRY AID | Let It Be | 45 | 1987 | 1987 | 2 | !!/!! | Lato B: Let It Be (The Gospel Jam Mix) |
FALCO | The Sound of Musik | 45 | 1986 | 1986 | 2 | !!/!! | Lato B: The Sound of Musik (The Rock ´n´ Roll Soul Edit) |
Freddy The Flying Dutchman & T.S.B. | Wojtyla Disco Dance | 45 | 1979 | 1979 | 2 | !!/!! | Lato B: W.D.D. Part II |
Gino SOCCIO | Try It Out | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!! | Lato B: Closer ins. |
Gino SOCCIO | S-Beat | 45 | 1981 | 1981 | 2 | !!/!! | Lato B: Love Is |
Grace JONES | Slave to the Rhythm | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: G.I. Blues |
Grace JONES | I´m Not Perfect (But I´m Perfect For You) | 45 | 1986 | 1986 | 2 | !!/!! | Lato B: Scary But Fun |
George MICHAEL | I Want Your Sex | 45 | 1987 | 1987 | 2 | !!/!! | Lato B: I.W.Y.S. Rhythm 2 Brass in Love |
GONZALEZ | Haven´t Stopped Dancing Yet | 45 | 1987 | 1987 | 2 | !!/!! | Lato B: Just Let It lay |
Howard JONES | Things Can Only Get Better | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: Why Look For the Key |
Ivano FOSSATI | Panama | 45 | 1981 | 1981 | 2 | !!/!! | Lato B: J´Adore Venise |
Ivan GRAZIANI | Firenze (Canzone triste) | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!!! | Lato B: Angelina |
John LENNON | (Just Like) Starting Over | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!!! | Lato B: Kiss Kiss Kiss (Yoko Ono) |
John LENNON | Woman | 45 | 1981 | 1981 | 2 | !!/!!! | Lato B: Beautiful Boys (Yoko Ono) |
Kate BUSH | Babooska | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!! | Lato B: Ran Tan Waltz |
Kate BUSH | Running Up the That Hill | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: Under the Ivy |
Kate BUSH | Cloudbusting | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: Burning Bridge |
Kim CARNES | Bette Davis Eyes | 45 | 1981 | 1981 | 2 | !!/!! | Lato B: Miss You Tonite |
IMAGINATION | Follow Me | 45 | 1982 | 1982 | 2 | !!/!! | Lato B: In the Heat of the Night |
KRISMA | Many Kisses | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!! | Lato B: Rien Ne Va Plus |
KING | Love & Pride | 45 | 1984 | 1984 | 2 | !!/!! | Lato B: Don´t stop |
KING | Alone Without You | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: I Kissed the Spikey Fridge |
KISSING THE PINK | One Step | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: Footsteps |
Linda DI FRANCO | My Boss | 45 | 1986 | 1986 | 2 | !!/!! | Lato B: Dance It Up |
LIO | Le Banana Split | 45 | 1979 | 1979 | 2 | !!/!! | Lato B: Teenager |
LIO | Amoureux Solitaires | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!! | Lato B: Petite Amazone |
Lene LOVICH | Blue Hotel | 45 | 1982 | 1982 | 2 | !!/!! | Lato B: Details |
LEVEL 42 | Something About You | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: Coup D´Etat |
LEVEL 42 | Lessons in Love | 45 | 1985 | 1985 | 2 | !!/!! | Lato B: Hot Water (Live) |
Michael JACKSON | Twenty-Five Miles | 45 | 1987 | 1987 | 2 | !!/!! | Lato B: Up On The House Top |
MATIA BAZAR | Il tempo del sole | 45 | 1980 | 1980 | 2 | !!/!! | Lato B: Mio bel Pierrot |
Olivia NEWTON JOHN | Physical | 45 | 1981 | 1981 | 2 | !!/!! | Lato B: The Promise (The Dolphin Song) |
