LA MIA MUSICA
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
J | |||||||
Joe JACKSON | Night and Day | cdr | 1982 | 9 | !!/!! | ||
Michael JACKSON | Thriller | cd | 1982 | 9 | !!/!!! | ||
Michael JACKSON | Thriller 25 | lp | 1982 | 2008 | 9+7 | !!/!! | Doppio per il 25esimo |
Michael JACKSON | Bad | cd | 1987 | 11 | !!!/!! | ||
THE JAM | Greatest Hits | cd | 1991 | 19 | !!/!! | ||
JAMIROQUAI | Emergency On Planet Earth | cdr | 1993 | 2002 | 9 | !!/!! | Masterizzato da nastro copia |
JAMIROQUAI | The Return Of Space Cowboy | cd | 1994 | 11 | !!/!!! | ||
JAMIROQUAI | Travelling Without Moving | cd | 1996 | 12 | !!/!! | ||
JAPAN | Tin Drum | cd | 1981-1984 | 2010 | 8 | !!/!! | |
JAPAN | Gentlemen Take Polaroid | cd | 1980 | 2012 | 11 | !!/!! | Rimasterizzato nel 2006 e 2008 |
Keith JARRETT | Jazz Time disco 36 | cd | 1989 | 1989 | 9 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Janis JOPLIN | Janis Joplin #1 | nc | 20 | !!/!! | Raccolta dei migliori brani (forse tutti) | ||
Janis JOPLIN | Janis Joplin #2 | nc | 16 | !!/!! | Raccolta dei migliori brani (forse tutti) | ||
Janis JOPLIN | Janis Joplin #3 | nc | 12 | !!/!! | Raccolta dei migliori brani (forse tutti) | ||
Jean-Michel JARRE | Oxygene | cd | 1976 | 2020 | 6 | !!!/!!! | Rimasterizzato nel 2014 |
Jean-Michel JARRE | The Concert in China | cd | 1982 | 6+9 | !!/!! | 2cd dal vivo | |
Jean-Michel JARRE | Revolutions | cd | 1988 | 1988 | 7 | !!/!! | |
JAZZ MESSENGERS | Jazz Time disco 7 | cd | 1989 | 1989 | 7 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
JETHRO TULL | M.U. - The Best Of Jethro Tull | cd | 1980 | 11 | !!/!! | ||
Grace JONES | Island Life | cd | 1985 | 1985 | 10 | !!/!!! | The Best Of |
HOWARD JONES | The Best Of | cd | 1993 | 1993 | 18 | !!/!!! | |
Norah JONES | Come Away With Me | cd | 2002 | 2003 | 14 | !!/!! | |
Norah JONES | Feels Like Home | cd | 2004 | 2004 | 13 | !!/!! | |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
K | |||||||
Stan KENTON | Jazz Time disco 10 | cd | 1989 | 1989 | 14 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Alicia KEYS | The Diary of Alicia Keys | cd | 2003 | 2005 | 15 | !!/!! | |
Lee KONITZ | Jazz Time disco 32 | cd | 1989 | 1989 | 12 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
KRAFTWERK | Autobahn | lp | 1974 | 2017 | 5 | !!/!! | |
Diana KRALL | Stepping Out | cdr | 1992 | 2002 | 12 | !!/!! | |
Diana KRALL | The Look of Love | cdr | 2001 | 2002 | 10 | !!/!! | |
Diana KRALL | The Look of Love | hd | 2001 | 2017 | 10 | !!/!! | Da HDTracks - 96kHz/24bit ALAC |
Lenny KRAVITZ | Circle | cd | 1995 | 1995 | 11 | !!/!! | |
Lenny KRAVITZ | 5 | cd | 1998 | 1998 | 13 | !!/!! | |
Lenny KRAVITZ | Greatest Hits | cd | 2000 | 2013 | 15 | !!/!! | Acqistato su Amazon |
KRONOS Quartet | Scuthorpe/Sallinen/Glass/Nuncarrow/Hendrix | cd | 1986 | 2006 | 14 | !!/!! | Cont. la cover di "Purple Haze" di J. Hendrix |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Valu. T/A | Note |
L | |||||||
Steve LACY | Jazz Time disco 17 | cd | 1989 | 1989 | 8 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Cyndi LAUPER | Greatest Hits | cd | 2008 | Post 2008 | 10 | !!/!!! | Confezione metallica |
L'AURA | Okumuki | cd | 2006 | 2006 | 15 | !!/!! | Versione riedita dopo San Remo (3 brani in +) |
Bruno LAUZI | Un' ora con | cd | 2012 | 2012 | 17 | !!/!!! | The Best of |
LED ZEPPELIN | Houses Of The Holy | cd | 1973 | 2003 | 8 | !!/!! | |
John LENNON | Imagine | cd | 1971 | 10 | !/!!! | ||
Annie LENNOX | Diva | cd | 1992 | 1992 | 11 | !!/!! | |
Annie LENNOX | Little Bird | cd | 1993 | 1993 | 3 | !!/!! | "Contiene un brano tratto dal film ""Dracula" |
Annie LENNOX | Medusa | cd | 1995 | 1995 | 10 | !!/!! | |
Annie LENNOX | Bare | cd | 2003 | 2003 | 11 | !!/!! | con DVD bonus |
Annie LENNOX | The Annie Lennox Collection | cdr | 2009 | 2009 | 12+2 | !!/!!! | The best of da cd originali + 2 inediti da iTunes |
Luciano LIGABUE | Su e Giù da un Palco | cd | 1997 | 1997 | 14+15 | !!/!! | 2cd dal vivo |
Luciano LIGABUE | Radiofreccia | cd | 1998 | 1998 | 16+16 | !!/!! | "2cd;il primo suo, il secondo di artisti vari |
LIGAJOVAPELÙ | Il Mio Nome è Mai Più | cds | 1999 | 1999 | 2 | !!/!! | |
Franz LISZT | Preludi, Rapsodie ungheresi n. 1, 3, 5, 6, 15 | cd | 1993 | 1993 | 6 | !!/!! | Compact Collection |
Franz LISZT | Concerto n. 1, 2, Consolazione n.3, Consolazione in E-dur, Sogno d'amore n.3, Funerale | cd | 1993 | 1993 | 13 | !!/!! | Compact Collection |
LIVING COLOUR | Time's Up | cd | 1990 | 1990 | 15 | !!/!! | |
LIVING COLOUR | Stain | cd | 1993 | 1993 | 15 | !!/!! | |
LITFIBA | Sogno Ribelle | cd | 1992 | 13 | !!/!!! | Versioni nuove, remix e live | |
LITFIBA | Spirito | cd | 1994 | 11 | !!/!! | Disco Aria della serie dei quattro elementi | |
LITFIBA | Mondi Sommersi | cd | 1997 | 11 | !!/!! | Disco Acqua della serie dei quattro elementi | |
LITFIBA | Terremoto | cd | 1993 | 2005 | 9 | !!/!! | Disco Terra della serie dei quattro elementi |
Jennifer LOPEZ | If You Had My Love | cds | 1999 | 1999 | 4 | !!/!! | |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
M | |||||||
MADONNA | Oh God, She's Madonna | lp | 198? | 198? | 2 | !!/!! | Picture disc/Bootleg dal vivo |
MADONNA | Bed Time Stories | cd | 1994 | 11 | !!/!! | ||
MADONNA | GHV2 | cdr | 2002 | 2002 | 15 | !!/!! | Greatest Hits Volume 2 |
Madya Diebate e Franco Di Luca | Casamas-Roma | cd | 2005 | 2011 | 8 | !!/!! | Comprato dopo il concerto a Vibo |
MADREDEUS | Antologia | cd | 2000 | 17 | !!/!! | The Best Of | |
Gustav MAHLER | Sinfonia n.1 in RE mag. 'Il Titano' | cd | 1993 | 1993 | 4 | !!/!! | Compact Collection |
Gustav MAHLER | Sinfonia n.5 in do diesis minore | cd | 1993 | 1993 | 5 | !!/!! | Compact Collection |
MANGO | Visto così | cd | 1999 | 1999 | 16 | !!!/!!! | The Best Of + 2 inediti |
MANU CHAO | Radio Bemba Sound System | cd | 2002 | 2002 | 29 | !!/!! | Dal vivo |
Bob MARLEY | Legend (The best of) | cd | 1984 | 14 | !!/!!! | ||
Meg | Meg | cdr | 2005 | 2005 | 11 | !!/!! | Brani acquistati su iTunes Music Store |
Rita MARCOTULLI | Jazz italiano live 2006 06 | cd | 2006 | 2006 | 9 | !!/!! | Allegato dell' Espresso |
MARLENE KUNTZ | Senza peso | cd | 2003 | 2017 | 14 | !!/!! | |
Mia MARTINI | La musica che mi gira intorno | cd | 1997 | 2004 | 12 | !!/!! | Principalmente covers di cantautori italiani |
Mia MARTINI | Una donna, una storia | cd | 1998 | 2003 | 16+16 | !!/!!! | 2 cd con le + belle canzoni di Mimì |
Wynton MARSALIS | Jazz Time disco 21 | cd | 1989 | 1989 | 9 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Wynton MARSALIS | From The Plantation To The Penitentiary | cd | 2007 | Post 2007 | 7 | !!/!! | |
MASSIVE ATTACK | Protection | cd | 1994 | 1994 | 10 | !!/!!! | |
MASSIVE ATTACK | Mezzanine | cd | 1998 | 1998 | 11 | !!/!!! | |
MASSIVE ATTACK | 100th window | cd | 2003 | 2003 | 9 | !!/!! | |
MATIA BAZAR | Tango | cc | 1983 | 1983 | 8 | !!/!! | |
MATIA BAZAR | Aristocratica | cc | 1984 | 1984 | 8 | !!/!! | |
MATIA BAZAR | Melancholia | cc | 1985 | 1985 | 8 | !!/!! | |
MATIA BAZAR | Melò | cc | 1986 (?) | idem | 10 | !!/!! | |
MATIA BAZAR | (The Best Of) | cd | 1988 | 10 | !!/!! | ||
MATIA BAZAR | The Best Platinum Collection | cd | 2007 | 2012 | 18 | !!/!! | |
MATT BIANCO | Whose Side Are You On | lp | 1984 | 1984 | 10 | !!/!! | |
MATT BIANCO | Whose Side Are You On | cdr | 1984 | 2003 | 10 | !!/!! | Masterizzato da vinile |
Paul MC CARTNEY | All The Best | cd | 1987 | 17 | !!/!! | ||
Angela McCLUSKEY | The Things We Do | cdr | 2004 | 2006 | 12+1 | !!/!! | Brani acquistati su iTunes Music Store |
Angela McCLUSKEY & Tryptich | Curio | cdr | 2002 | 2006 | 8 | !!/!!! | Brani acquistati su iTunes Music Store |
Bobby MC FERRIN | Simple Pleasure | cd | 1988 | 10 | !!/!! | ||
MEDESKI MARTIN & WOOD | Combustication | cd | 1998 | 2014 | 12 | !!!/!! | |
Felix MENDELSSOHN | Conc. op.64, Sogno di una notte di mezz'estate, Ouv. da "Il ritorno dall'estero" | cd | 1993 | 1993 | 9 | !!/!! | Compact Collection |
Felix MENDELSSOHN | Sinfonia n.3 op.56 'Scozzese', Sinf. n.4 op.90 'Italiana' | cd | 1993 | 1993 | 8 | !!/!! | Compact Collection |
MEN AT WORK | Bussiness As Usual/ Cargo/ Two Hearts | cdr | 1981/1985 | 2002 | 15+15 | !!/!! | 2cd - 3 LP masterizzati da vinile |
Pat METHENY | Watercolor/ The Road to You | cdr | 1997/1993 | 2002 | 13 | !!/!! | Contiene 2 album |
George MICHAEL and QUEEN | Five Live | cd | 1993 | 1993 | 6 | !!/!! | con Lisa Stansdfield |
George MICHAEL | Songs from the Last Century | cd | 1999 | 2000 | 10 | !!/!! | |
Glenn MILLER | Jazz Time disco 55 | cd | 1989 | 1989 | 21 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
MINA | Kyrie | lp | 1980 | 2017 | 8+8 | !!/!! | Due dischi |
MINA | Noi Due | cd | 2003 | 14 | !!/!! | "Raccolta di brani "storici" di Mina | |
MINA | Diva | cd | 2002 | 2003 | 27 | !!/!! | "Raccolta di brani "storici" più recenti di Mina |
MINA | Una Mina d'amore | cd | 2004 | 2020 | 18 | !!/!! | Compilation |
MINA | Studio Collection | cd | 1998 | 2003 | 17+17 | !!/!! | 2cd di "classici" ancora + recenti |
MINA | In Duo | cd | 2003 | 2003 | 15 | !!!/!!! | I duetti di Mina tecnicamente perfetti |
MINA | The Collection 3.0 | cd | 2015 | 2017 | 18+18+18 | !!!/!! | 3cd rimasterizzati quasi tutti nel 2001 |
Livio MINAGRA | La dolcezza del grido | cdr | 2003 | Post 2008 | 12 | !!/!! | Regalo di Carlo |
Livio MINAGRA | La Fiamma e il Cristallo | cdr | 2008 | Post 2009 | 10 | !!/!! | Regalo di Carlo |
Charles MINGUS | Jazz Time disco 33 | cd | 1989 | 1989 | 6 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Kylie MINOGUE | Can't Get You Out Of My Head | cds | 2001 | 2001 | 3 | !!/!! | Contiene il video |
MIRO' | Angel n.1 | cd | 1989 | Post 1989 | 10 | !!/!! | |
Thelonius MONK | Jazz Time disco 52 | cd | 1989 | 1989 | 11 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Alanis MORISSETTE | Jagged Little Pill | cd | 1995 | 1995 | 12 | !!/!!! | |
Alanis MORISSETTE | Supposed Former Infatuation Junkie | cd | 1998 | 1998 | 17 | !!/! | |
Alanis MORISSETTE | Under Rug Swept | cd | 2002 | 2002 | 11 | !!/!! | |
Alanis MORISSETTE | Hands Clean | cdr | 2001 | 2003 | 10 | !!/!! | Compilation di cds tratti da "Under Rug Swept" |
Giorgio MORODER | Flashdance | lp | 10 | 1983 | 1983 | !!/!! | |
Ennio MORRICONE | La Leggenda del pianista sull'Oceano | cc | 1998 | 1998 | 29 | !!/!! | Contiene un brano cantato da Roger Waters |
Sarah-Jane MORRIS | Where It Hurts | cdr | 2009 | 2009 | 13 | !!/!! | Scaricato da iTunes |
Wolfgang A. MOZART | Symphonies Nos. 40 & 41 (Jupiter) | cd | 1984 | 8 | !!/!!! | Dir. d'orc.: Jeffrey Tate | |
Wolfgang A. MOZART | Eine kleine Nachtmusik, K525 | cd | 1984 | 11 | !!!/!!! | Dir. d'orc.: C. Hogwood | |
Wolfgang A. MOZART | Amadeus (colonna sonora) | cd | 1984 | 1984 | 9+7 | !!/!! | 2cd; Tutto Mozart -2 brani |
Wolfgang A. MOZART | S nr. 41 K.551, Ser. K.525, Ser. K.239 | cd | 1993 | 1993 | 11 | !!/!! | Compact Collection |
Wolfgang A. MOZART | C x clarinetto K.622, C x flauto e arpa K.299, C x corno K.412 | cd | 1993 | 1993 | 8 | !!/!! | Compact Collection |
Wolfgang A. MOZART | Conc. K.467, Conc. K.537 | cd | 1993 | 1993 | 6 | !!/!! | Compact Collection |
Wolfgang A. MOZART | Requiem in Re min. K. 626 | cd | 1993 | 1993 | 14 | !!/!! | Compact Collection |
Wolfgang A. MOZART | Quartetto x archi K465, Quartetto K285, Quintetto K. 581 | cd | 1993 | 1993 | 11 | !!/!! | Compact Collection |
Wolfgang A. MOZART | Corcerti per violino n.4 K.218 e n.5 K.219 | cd | 1993 | 1993 | 6 | !!/!! | Compact Collection |
Wolfgang A. MOZART | Sinfonia in reM K504 'Praga'; Sinfonia in solm K.550 | cd | 1993 | 1993 | 7 | !!/!! | Compact Collection |
Wolfgang A. MOZART | Divertimenti in ReM K136; in SibM K137; in FaM K.138; in ReM K.251 | cd | 1993 | 1993 | 15 | !!/!! | Compact Collection |
Wolfgang A. MOZART | Sinfonia conc. K279b; Conc. per fag. e orch. K191; Serenata K.239 'Serenata notturna' | cd | 1993 | 1993 | 9 | !!/!! | Compact Collection |
Alison MOYET | "Alf" | lp | 1984 | 1984 | 9 | !!/!!! | |
Alison MOYET | "Alf" | cdr | 1984 | 2003 | 9 | !/!! | Masterizzato da vinile |
Alison MOYET | Hoodoo | cd | 1991 | 1991 | 11 | !!/!! | |
Gerry MULLIGAN | Jazz Time disco 62 | cd | 1989 | 1989 | 14 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Turk MURPHY | Jazz Time disco 18 | cd | 1989 | 1989 | 18 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Modest MUSORGSKIJ | Q. di un'espos., Una notte sul M.C., Int. sinf. In modo classico | cd | 1993 | 1993 | 17 | !!/!! | Compact Collection |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
M | |||||||
Gianna NANNINI | Profumo | cd | 1986 | 2020 | 9 | !!/!! | IGrandiAlbumdiTVSorrisieCanzoni |
Gianna NANNINI | Bomboloni | cd | 1996 | 1996 | 17 | !!/!! | Greatest Hits + 3 inediti |
Youssou N'DOUR | The Guide (Wommat) | cd | 1994 | 1994 | 15 | !!/!! | |
NIRVANA | Nevermind | cd | 1991 | 1991 | 12 | !!/!!! | |
NIRVANA | In Utero | cd | 1993 | 2004 | 13 | !!/!! | Comprato ad Amsterdam |
NIRVANA | Unplugged in New York | cd | 1994 | 14 | !!/!! | ||
NOA | Genes & Jeans | cd | 2008 | 2009 | 17 | !!/!! | |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
O | |||||||
Sinéad O'CONNOR | The Lion and the Cobra | cd | 1987 | 9 | !!/!! | ||
Sinéad O'CONNOR | I Do Not Want What I Haven't Got | cd | 1989 | 10 | !!/!! | ||
Sinéad O'CONNOR | Am I Not Your Girl? | cd | 1992 | 12 | !!/!! | ||
Mike OLDFIELD | Tubular Bells | cd | 1973 | 2 | !!/!!! | ||
Le Orme | Gioco di bimba e altri successi | cd | 1998 | 2006 | 10 | !!/!! | Regalo di Francesco |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
P | |||||||
Niccolò PAGANINI | Conc. n.1, op.6, Centone di sonate x viol. e chit. n.1-5 | cd | 1993 | 1993 | 8 | !!/!! | Compact Collection |
Gino PAOLI | Matto Come un Gatto | cd | 1991 | 1991 | 9 | !!/!! | |
Gino PAOLI | I Grandi Successi | cd | 1994 | 15 | !!/!! | ||
Charlie PARKER | Jazz Time disco 15 | cd | 1989 | 1989 | 16 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
Astor PIAZZOLLA | Tango y Emotion | cd | 2005 | 11+12 | !!/!! | ||
Cesare PICCO | Original Sin | mp3 | 2015 | 2022 | 8 | !!!/!!! | |
Enrico PIERANUNZI | Jazz italiano live 2006 08 | cd | 2006 | 2006 | 11 | !!/!! | Allegato dell'Espresso |
PINK FLOYD | A Saucerful of Secret | cd | 1968 | 7 | !!/!! | Rimasterizzato nel 1994 | |
PINK FLOYD | Atom Heart Mother | lp | 1970 | post90 | 5 | !!/!! | Regalo di Pino |
PINK FLOYD | Atom Heart Mother | cd | 1970 | 19?? | 5 | !!/!! | |
PINK FLOYD | Meddle | cd | 1971 | 19?? | 6 | !!/!! | |
PINK FLOYD | The Dark Side of the Moon | cd | 1973 | 2003 | 10 | !!!/!!! | CD ibrido SACD con traccia DD 5.1 |
PINK FLOYD | Wish You Were Here | cd | 1975 | 5 | !!/!!! | ||
PINK FLOYD | Animal | cd | 1977 | 5 | !!/!! | Rimasterizzato nel 1994 | |
PINK FLOYD | The Wall | cd | 1979 | 13+13 | !!/!!! | 2cd | |
PINK FLOYD | The Final Cut | cd | 1982 | 12 | !!/!! | Rimasterizzato nel 1994 | |
PINK FLOYD | A Momentary Lapse of Reason | cd | 1987 | 1987 | 10 | !!/!! | |
PINK FLOYD | The Division Bell | cd | 1994 | 1994 | 11 | !!/!! | |
THE POLICE | Outlandos d'Amour | cd | 1979 | 10 | !!/!! | ||
THE POLICE | Regatta de Blanc | cd | 1979 | 11 | !!/!! | ||
THE POLICE | Zenyatta Mondatta | cd | 1980 | 11 | !!/!! | ||
THE POLICE | Ghost in the Machine | cd | 1981 | 11 | !!/!! | ||
THE POLICE | Synchronicity | cd | 1983 | 11 | !!/!!! | ||
THE POLICE | Greatest Hits | cd | 1992 | 2013 | 16 | !!/!!! | The Best of di brani rimasterizzati |
Patty PRAVO | Pazza Idea | cd | 1990 | 10 | !!/!! | The Best of | |
Patty PRAVO | Pigramente Signora | cdr | 1987 | 2000 | 1 | !/!! | Dal 45 giri di Sanremo 1987 |
I POOH | Palasport | 2 cc | 1982 | 1982 | 10+15 | !!/!! | Disco dal vivo |
I POOH | Amici x sempre | cd | 1986 | 2020 | 10 | !!/!! | IGrandiAlbumdiTVSorrisieCanzoni |
Premiata Forneria Marconi | Storia di un Minuto | cd | 1972 | 2003 | 7 | !!/!! | * Fa parte di un unico cofanetto |
Michel PETRUCCIANI | Power of Three | cd | 1987 | 2013 | 7 | !!/!! | * Fa parte di un unico cofanetto |
Michel PETRUCCIANI | Plays Petrucciani | cd | 1988 | 2013 | 9 | !!/!! | * Fa parte di un unico cofanetto |
Michel PETRUCCIANI | Playground | cd | 1991 | 2013 | 11 | !!/!! | |
Michel PETRUCCIANI | The Ultimate | cd | 2012 | 2013 | 12+16 | !!!/!!! | The Best of in 2 dischi Blue Note |
PRINCE and The Revolution | Parade | cd | 1986 | 12 | !!/!! | ||
PRINCE | Lovesexy | cd | 1988 | 9 | !!/!! | ||
PRINCE | Batman (Motion Picture Soundtrack) | cd | 1989 | 1989 | 9 | !!/!! | |
PRINCE | Music from Graffiti Bridge | cd | 1990 | 1990 | 17 | !!/!! | |
PRINCE and TNPG | Diamonds and Pearls | cd | 1991 | 1991 | 13 | !!/!! | TNPG = The New Power Generation |
PRINCE and TNPG | (The Simbol) | cd | 1992 | 1992 | 16 | !!/!! | TNPG = The New Power Generation |
PRINCE | The Hits 1 | cd | 1993 | 1993 | 18 | !!/!! | |
PRINCE | The Hits 2 | cd | 1993 | 1993 | 18 | !!/!! | |
Serge PROKOFIEV | Romeo e Giulietta Suite n.2, Sinf. n.1 op.25 'Classica', Conc. x Piano+Orch. n.3 op.26 | cd | 1993 | 1993 | 12 | !!/!! | Compact Collection |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
Q | |||||||
QUEEN | At the Beeb | cd | 1973 | 1989 | 8 | !!/!! | Brani inediti recuperati nel 1989 |
QUEEN | Jazz | cd | 1978 | 13 | !!/!! | ||
QUEEN | Hot Space | cd | 1982 | 11 | !!/!! | ||
QUEEN | A Kind of Magic | cd | 1986 | 1986 | 12 | !!/!! | Brani tratti dalla c.s. del film "Highlander" |
QUEEN | The Miracle | cd | 1989 | 1989 | 13 | !!/!! | Album "postumo" |
QUEEN | Greatest Hits | cd | 1981 | 17 | !!/!! | ||
QUEEN | Greatest Hits II | cd | 1986 | 17 | !!/!! | ||
QUEEN | Greatest Hits III | cd | 1999 | 2003 | 17 | !!/!! | |
Artista | Titolo | Supp. | Anno uscita | Anno acquisto | N. brani | Val. T/A | Note |
R | |||||||
Sergej RACHMANINOV | Conc. x piano e orch. n.2 op.18; Rapsodia su tema di Paganini op.43 | cd | 1993 | 1993 | 4 | !!/!! | Compact Collection |
RADIOHEAD | OK Computer | cd | 1997 | 1997 | 12 | !!/!! | |
Eros RAMAZZOTTI | Nuovi eroi | cd | 1986 | 2020 | 13 | !!/!! | IGrandiAlbumdiTVSorrisieCanzoni |
Enrico RAVA | Jazz italiano live 2006 01 | cd | 2006 | 2006 | 8 | !!/!! | Allegato dell'Espresso |
Maurice RAVEL | Bolero, Rapsodia spagnola, Valses nobles e sent., Conc. x pian. e orchestra | cd | 1993 | 1993 | 12 | !!/!! | Compact Collection |
Danilo REA | Jazz italiano live 2006 05 | cd | 2006 | 2006 | 14 | !!/!! | Allegato dell'Espresso |
R.E.M. | Out of Time | cd | 1991 | 1991 | 11 | !!/!! | |
R.E.M. | Automatic for the People | cd | 1992 | 1992 | 12 | !!/!! | |
R.E.M. | New Adventures in Hi-Fi | cd | 1996 | 1996 | 14 | !!/!! | |
R.E.M. | Up | cd | 1998 | 1998 | 14 | !!/!! | |
R.E.M. | Reveal | cd | 2001 | 2001 | 12 | !!/!! | |
R.E.M. | Accelerate | cd | 2008 | 2008 | 11 | !!/!! | |
Nicolaj RIMSKIJ-KORSAKOV | Sheherazade (Suite sinf.) op 35, Capriccio spagnolo op.34 | cd | 1993 | 1993 | 5 | !!/!! | Compact Collection |
Sonny ROLLINS | Jazz Time disco 13 | cd | 1989 | 1989 | 6 | !!/!! | Allegato a Jazz Time |
THE ROLLING STONES | Tattoo You | cd | 1981 | 11 | !!/!! | ||
THE ROLLING STONES | Dirty Work | cd | 1986 | 10 | !!/!! | ||
THE ROLLING STONES | Forty Licks | cd | 2002 | 2003 | 20+20 | !!/!! | Greatest hits |
RON | Vorrei incontrarti tra cent'anni | cd | 1996 | 16 | !!/!! | The Best Of + inediti e nuove versioni | |
RON | Vorrei incontrarti tra cent'anni | cd | 1996 | 16 | !!/!! | IGrandiAlbumdiTVSorrisieCanzoni | |
Vasco ROSSI | Vado al massimo | cc | 1982 | 9 | !!/!! | ||
Vasco ROSSI | Vado al massimo | cd | 1982 | 2020 | 9 | !!/!! | IGrandiAlbumdiTVSorrisieCanzoni |
Vasco ROSSI | Bollicine | cc | 1983 | 8 | !!/!! | ||
Vasco ROSSI | Va bene, va bene così | cc | 1984 | 9 | !!/!! | Disco dal vivo | |
Vasco ROSSI | Voglio proprio esagerare | cd | 1993 | 10+10 | !!/!! | 2cd | |
Vasco ROSSI | Voglio proprio esagerare 2 | cd | 12 | !!/!! | |||
Gioacchino ROSSINI | Overtures | cd | 1972 | 6 | !!/!! | Il Barbiere di Siviglia, La Gazza Ladra ecc. | |
Gioacchino ROSSINI | Ouv.da Guglielmo Tell, Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra, L'Italiana in Algeri, Semiramide | cd | 1993 | 1993 | 5 | !!/!! | Compact Collection |
Enrico RUGGERI | Presente | lp | 1984 | 1984 | 11 | !!/!!! | Studio/live cont. 'Il mare d'inverno','Polvere' |
Enrico RUGGERI | Presente (Masterizz. da vinile) | cdr | 1984 | 2002 | 11 | !!/!!! | Studio/live cont. 'Il mare d'inverno' e 'Polvere' |
Enrico RUGGERI | La giostra della memoria | cd | 1993 | 2020 | 16 | !!/!!! | IGrandiAlbumdiTVSorrisieCanzoni |
Antonella RUGGERO | Registrazioni Moderne | cd | 1998 | 1998 | 14 | !!/!! | Brani dei Matia Bazar rifatti con altri artisti |
Giuni RUSSO | Collection | cd | 2011 | 2012 | 16 | !!/!! | The Best Of |
HOME |